| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 88 | 53 | 24 | 78 | 59 | 80 | 23 |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 11 | 70 | 87 | 06 | 60 | 29 | 55 |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 31 | 80 | 79 | 99 | 44 | 24 | 06 |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 55 | 70 | 06 | 75 | 63 | 07 | 63 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 90 | 48 | 16 | 68 | 11 | 93 | 88 |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 26 | 18 | 03 | 56 | 70 | 75 | 21 |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 73 | 82 | 37 | 78 | 80 | 26 | 31 |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 80 | 27 | 99 | 30 | 83 | 38 | 28 |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 31 | 40 | 89 | 62 | 50 | 91 | 59 |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 90 | 24 | 43 | 05 | 56 | 42 | 21 |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 25 | 85 | 71 | 01 | 20 | 99 | 47 |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 03 | 49 | 31 | 38 | 44 | 94 | 18 |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 22 | 09 | 38 | 20 | 57 | 47 | 55 |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 93 | 27 | 14 | 45 | 29 | 04 | 25 |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 30 | 18 | 94 | 57 | 33 | 98 | 18 |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 66 | 95 | 16 | 70 | 90 | 35 | 25 |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 83 | 02 | 18 | 25 | 38 | 29 | 98 |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 62 | 70 | 52 | 13 | 71 | 32 | 65 |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 20 | 32 | 44 | 50 | 52 | 99 | 70 |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 35 | 78 | 95 | 46 | 90 | 01 | 78 |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 07 | 11 | 09 | 73 | 26 | 71 | 46 |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 58 | 73 | ** | 39 | 28 | 60 | 19 |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 21 | 53 | 30 | 11 | 94 | 77 | 39 |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 14 | 51 | 59 | 98 | 76 | 30 | 10 |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 74 | 21 | 37 | 64 | 15 | 78 | 57 |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 27 | 65 | 34 | 10 | 58 | 21 | 54 |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 95 | 07 | 33 | 24 | 62 | 90 |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 06 | 91 | 08 | 59 | 98 | 36 | 55 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 50 | 32 | 10 | 72 | 51 | 38 | 23 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 19 | 57 | 78 | 28 | 93 | 57 | 15 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 40 | 29 | 56 | 81 | 66 | 72 | 78 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 38 | 03 | 12 | 49 | 29 | 61 | 48 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 29 | 19 | 86 | 66 | 79 | 03 | 86 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 51 | 63 | 70 | 95 | 32 | 72 | 74 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 74 | 99 | 75 | 18 | 86 | 31 | 96 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 44 | 54 | 89 | 43 | 94 | 52 | 95 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 98 | 87 | 96 | 62 | 79 | 00 | 13 |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 03 | 62 | 50 | 52 | 04 | 56 | 94 |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 98 | 67 | 01 | 45 | 97 | 86 | 63 |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 11 | 82 | 27 | 02 | 74 | 24 | 03 |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | 04 | 02 | 47 | 70 | 17 | 92 | 56 |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 37 | 51 | 90 | 33 | 46 | 08 | 11 |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 13 | 97 | 06 | 92 | 11 | 31 | 73 |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 09 | 09 | 28 | 85 | 19 | 62 | 22 |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 77 | 18 | 90 | 44 | 95 | 73 | 08 |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 23 | 45 | 33 | 89 | 99 | 12 | 41 |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 70 | 91 | 39 | 14 | 90 | 17 | 60 |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 34 | 44 | 17 | 24 | 52 | 56 | 22 |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 11 | 86 | 66 | 39 | 81 | 07 | 13 |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 07 | 36 | 92 | 07 | 70 | 62 | 71 |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 77 | 69 | 19 | 17 | ** | 40 | 28 |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | 17 | 00 | 42 | 99 | 68 | 69 | 84 |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: